Στους παρακάτω πίνακες ακολουθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί (ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη, συνεφαπτομένη) για όλες τις γωνίες από 0 έως 360 μοίρες.
Γρήγορη Πλοήγηση : 91-180 μοίρες | 181-270 μοίρες | 271-360 μοίρες
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 0 – 90 μοίρες
Μοίρες Γωνίας | Ημίτονο | Συνημίτονο | Εφαπτομένη | Συνεφαπτομένη |
0 | 0 | 1 | 0 | Δεν Ορίζεται |
1 | 0,0174524064 | 0,9998476952 | 0,0174550649 | 57,2899616308 |
2 | 0,0348994967 | 0,999390827 | 0,0349207695 | 28,6362532829 |
3 | 0,0523359562 | 0,9986295348 | 0,0524077793 | 19,0811366877 |
4 | 0,0697564737 | 0,9975640503 | 0,0699268119 | 14,3006662567 |
5 | 0,0871557427 | 0,9961946981 | 0,0874886635 | 11,4300523028 |
6 | 0,1045284633 | 0,9945218954 | 0,1051042353 | 9,5143644542 |
7 | 0,1218693434 | 0,9925461516 | 0,1227845609 | 8,144346428 |
8 | 0,139173101 | 0,9902680687 | 0,1405408347 | 7,1153697224 |
9 | 0,156434465 | 0,9876883406 | 0,1583844403 | 6,3137515147 |
10 | 0,1736481777 | 0,984807753 | 0,1763269807 | 5,6712818196 |
11 | 0,1908089954 | 0,9816271834 | 0,1943803091 | 5,144554016 |
12 | 0,2079116908 | 0,9781476007 | 0,2125565617 | 4,7046301095 |
13 | 0,2249510543 | 0,9743700648 | 0,2308681911 | 4,3314758743 |
14 | 0,2419218956 | 0,9702957263 | 0,2493280028 | 4,0107809335 |
15 | 0,2588190451 | 0,9659258263 | 0,2679491924 | 3,7320508076 |
16 | 0,2756373558 | 0,9612616959 | 0,2867453858 | 3,4874144438 |
17 | 0,2923717047 | 0,956304756 | 0,3057306815 | 3,2708526185 |
18 | 0,3090169944 | 0,9510565163 | 0,3249196962 | 3,0776835372 |
19 | 0,3255681545 | 0,9455185756 | 0,3443276133 | 2,9042108777 |
20 | 0,3420201433 | 0,9396926208 | 0,3639702343 | 2,7474774195 |
21 | 0,3583679495 | 0,9335804265 | 0,383864035 | 2,6050890647 |
22 | 0,3746065934 | 0,9271838546 | 0,4040262258 | 2,4750868534 |
23 | 0,3907311285 | 0,9205048535 | 0,4244748162 | 2,3558523658 |
24 | 0,4067366431 | 0,9135454576 | 0,4452286853 | 2,2460367739 |
25 | 0,4226182617 | 0,906307787 | 0,4663076582 | 2,1445069205 |
26 | 0,4383711468 | 0,8987940463 | 0,4877325886 | 2,0503038416 |
27 | 0,4539904997 | 0,8910065242 | 0,5095254495 | 1,9626105055 |
28 | 0,4694715628 | 0,8829475929 | 0,5317094317 | 1,8807264653 |
29 | 0,4848096202 | 0,8746197071 | 0,5543090515 | 1,8040477553 |
30 | 0,5 | 0,8660254038 | 0,5773502692 | 1,7320508076 |
31 | 0,5150380749 | 0,8571673007 | 0,600860619 | 1,6642794824 |
32 | 0,5299192642 | 0,8480480962 | 0,6248693519 | 1,600334529 |
33 | 0,544639035 | 0,8386705679 | 0,6494075932 | 1,5398649638 |
34 | 0,5591929035 | 0,8290375726 | 0,6745085168 | 1,4825609685 |
35 | 0,5735764364 | 0,8191520443 | 0,7002075382 | 1,4281480067 |
36 | 0,5877852523 | 0,8090169944 | 0,726542528 | 1,3763819205 |
37 | 0,6018150232 | 0,79863551 | 0,7535540501 | 1,3270448216 |
38 | 0,6156614753 | 0,7880107536 | 0,7812856265 | 1,2799416322 |
39 | 0,629320391 | 0,7771459615 | 0,8097840332 | 1,2348971565 |
40 | 0,6427876097 | 0,7660444431 | 0,8390996312 | 1,1917535926 |
41 | 0,656059029 | 0,7547095802 | 0,8692867378 | 1,1503684072 |
42 | 0,6691306064 | 0,7431448255 | 0,9004040443 | 1,1106125148 |
43 | 0,6819983601 | 0,7313537016 | 0,9325150861 | 1,07236871 |
44 | 0,6946583705 | 0,7193398003 | 0,9656887748 | 1,0355303138 |
45 | 0,7071067812 | 0,7071067812 | 1 | 1 |
46 | 0,7193398003 | 0,6946583705 | 1,0355303138 | 0,9656887748 |
47 | 0,7313537016 | 0,6819983601 | 1,07236871 | 0,9325150861 |
48 | 0,7431448255 | 0,6691306064 | 1,1106125148 | 0,9004040443 |
49 | 0,7547095802 | 0,656059029 | 1,1503684072 | 0,8692867378 |
50 | 0,7660444431 | 0,6427876097 | 1,1917535926 | 0,8390996312 |
51 | 0,7771459615 | 0,629320391 | 1,2348971565 | 0,8097840332 |
52 | 0,7880107536 | 0,6156614753 | 1,2799416322 | 0,7812856265 |
53 | 0,79863551 | 0,6018150232 | 1,3270448216 | 0,7535540501 |
54 | 0,8090169944 | 0,5877852523 | 1,3763819205 | 0,726542528 |
55 | 0,8191520443 | 0,5735764364 | 1,4281480067 | 0,7002075382 |
56 | 0,8290375726 | 0,5591929035 | 1,4825609685 | 0,6745085168 |
57 | 0,8386705679 | 0,544639035 | 1,5398649638 | 0,6494075932 |
58 | 0,8480480962 | 0,5299192642 | 1,600334529 | 0,6248693519 |
59 | 0,8571673007 | 0,5150380749 | 1,6642794824 | 0,600860619 |
60 | 0,8660254038 | 0,5 | 1,7320508076 | 0,5773502692 |
61 | 0,8746197071 | 0,4848096202 | 1,8040477553 | 0,5543090515 |
62 | 0,8829475929 | 0,4694715628 | 1,8807264653 | 0,5317094317 |
63 | 0,8910065242 | 0,4539904997 | 1,9626105055 | 0,5095254495 |
64 | 0,8987940463 | 0,4383711468 | 2,0503038416 | 0,4877325886 |
65 | 0,906307787 | 0,4226182617 | 2,1445069205 | 0,4663076582 |
66 | 0,9135454576 | 0,4067366431 | 2,2460367739 | 0,4452286853 |
67 | 0,9205048535 | 0,3907311285 | 2,3558523658 | 0,4244748162 |
68 | 0,9271838546 | 0,3746065934 | 2,4750868534 | 0,4040262258 |
69 | 0,9335804265 | 0,3583679495 | 2,6050890647 | 0,383864035 |
70 | 0,9396926208 | 0,3420201433 | 2,7474774195 | 0,3639702343 |
71 | 0,9455185756 | 0,3255681545 | 2,9042108777 | 0,3443276133 |
72 | 0,9510565163 | 0,3090169944 | 3,0776835372 | 0,3249196962 |
73 | 0,956304756 | 0,2923717047 | 3,2708526185 | 0,3057306815 |
74 | 0,9612616959 | 0,2756373558 | 3,4874144438 | 0,2867453858 |
75 | 0,9659258263 | 0,2588190451 | 3,7320508076 | 0,2679491924 |
76 | 0,9702957263 | 0,2419218956 | 4,0107809335 | 0,2493280028 |
77 | 0,9743700648 | 0,2249510543 | 4,3314758743 | 0,2308681911 |
78 | 0,9781476007 | 0,2079116908 | 4,7046301095 | 0,2125565617 |
79 | 0,9816271834 | 0,1908089954 | 5,144554016 | 0,1943803091 |
80 | 0,984807753 | 0,1736481777 | 5,6712818196 | 0,1763269807 |
81 | 0,9876883406 | 0,156434465 | 6,3137515147 | 0,1583844403 |
82 | 0,9902680687 | 0,139173101 | 7,1153697224 | 0,1405408347 |
83 | 0,9925461516 | 0,1218693434 | 8,144346428 | 0,1227845609 |
84 | 0,9945218954 | 0,1045284633 | 9,5143644542 | 0,1051042353 |
85 | 0,9961946981 | 0,0871557427 | 11,4300523028 | 0,0874886635 |
86 | 0,9975640503 | 0,0697564737 | 14,3006662567 | 0,0699268119 |
87 | 0,9986295348 | 0,0523359562 | 19,0811366877 | 0,0524077793 |
88 | 0,999390827 | 0,0348994967 | 28,6362532829 | 0,0349207695 |
89 | 0,9998476952 | 0,0174524064 | 57,2899616308 | 0,0174550649 |
90 | 1 | 0 | Δεν Ορίζεται | 0 |
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 91 – 180 μοίρες
Μοίρες Γωνίας | Ημίτονο | Συνημίτονο | Εφαπτομένη | Συνεφαπτομένη |
91 | 0,9998476952 | -0,0174524064 | -57,2899616308 | -0,0174550649 |
92 | 0,999390827 | -0,0348994967 | -28,6362532829 | -0,0349207695 |
93 | 0,9986295348 | -0,0523359562 | -19,0811366877 | -0,0524077793 |
94 | 0,9975640503 | -0,0697564737 | -14,3006662567 | -0,0699268119 |
95 | 0,9961946981 | -0,0871557427 | -11,4300523028 | -0,0874886635 |
96 | 0,9945218954 | -0,1045284633 | -9,5143644542 | -0,1051042353 |
97 | 0,9925461516 | -0,1218693434 | -8,144346428 | -0,1227845609 |
98 | 0,9902680687 | -0,139173101 | -7,1153697224 | -0,1405408347 |
99 | 0,9876883406 | -0,156434465 | -6,3137515147 | -0,1583844403 |
100 | 0,984807753 | -0,1736481777 | -5,6712818196 | -0,1763269807 |
101 | 0,9816271834 | -0,1908089954 | -5,144554016 | -0,1943803091 |
102 | 0,9781476007 | -0,2079116908 | -4,7046301095 | -0,2125565617 |
103 | 0,9743700648 | -0,2249510543 | -4,3314758743 | -0,2308681911 |
104 | 0,9702957263 | -0,2419218956 | -4,0107809335 | -0,2493280028 |
105 | 0,9659258263 | -0,2588190451 | -3,7320508076 | -0,2679491924 |
106 | 0,9612616959 | -0,2756373558 | -3,4874144438 | -0,2867453858 |
107 | 0,956304756 | -0,2923717047 | -3,2708526185 | -0,3057306815 |
108 | 0,9510565163 | -0,3090169944 | -3,0776835372 | -0,3249196962 |
109 | 0,9455185756 | -0,3255681545 | -2,9042108777 | -0,3443276133 |
110 | 0,9396926208 | -0,3420201433 | -2,7474774195 | -0,3639702343 |
111 | 0,9335804265 | -0,3583679495 | -2,6050890647 | -0,383864035 |
112 | 0,9271838546 | -0,3746065934 | -2,4750868534 | -0,4040262258 |
113 | 0,9205048535 | -0,3907311285 | -2,3558523658 | -0,4244748162 |
114 | 0,9135454576 | -0,4067366431 | -2,2460367739 | -0,4452286853 |
115 | 0,906307787 | -0,4226182617 | -2,1445069205 | -0,4663076582 |
116 | 0,8987940463 | -0,4383711468 | -2,0503038416 | -0,4877325886 |
117 | 0,8910065242 | -0,4539904997 | -1,9626105055 | -0,5095254495 |
118 | 0,8829475929 | -0,4694715628 | -1,8807264653 | -0,5317094317 |
119 | 0,8746197071 | -0,4848096202 | -1,8040477553 | -0,5543090515 |
120 | 0,8660254038 | -0,5 | -1,7320508076 | -0,5773502692 |
121 | 0,8571673007 | -0,5150380749 | -1,6642794824 | -0,600860619 |
122 | 0,8480480962 | -0,5299192642 | -1,600334529 | -0,6248693519 |
123 | 0,8386705679 | -0,544639035 | -1,5398649638 | -0,6494075932 |
124 | 0,8290375726 | -0,5591929035 | -1,4825609685 | -0,6745085168 |
125 | 0,8191520443 | -0,5735764364 | -1,4281480067 | -0,7002075382 |
126 | 0,8090169944 | -0,5877852523 | -1,3763819205 | -0,726542528 |
127 | 0,79863551 | -0,6018150232 | -1,3270448216 | -0,7535540501 |
128 | 0,7880107536 | -0,6156614753 | -1,2799416322 | -0,7812856265 |
129 | 0,7771459615 | -0,629320391 | -1,2348971565 | -0,8097840332 |
130 | 0,7660444431 | -0,6427876097 | -1,1917535926 | -0,8390996312 |
131 | 0,7547095802 | -0,656059029 | -1,1503684072 | -0,8692867378 |
132 | 0,7431448255 | -0,6691306064 | -1,1106125148 | -0,9004040443 |
133 | 0,7313537016 | -0,6819983601 | -1,07236871 | -0,9325150861 |
134 | 0,7193398003 | -0,6946583705 | -1,0355303138 | -0,9656887748 |
135 | 0,7071067812 | -0,7071067812 | -1 | -1 |
136 | 0,6946583705 | -0,7193398003 | -0,9656887748 | -1,0355303138 |
137 | 0,6819983601 | -0,7313537016 | -0,9325150861 | -1,07236871 |
138 | 0,6691306064 | -0,7431448255 | -0,9004040443 | -1,1106125148 |
139 | 0,656059029 | -0,7547095802 | -0,8692867378 | -1,1503684072 |
140 | 0,6427876097 | -0,7660444431 | -0,8390996312 | -1,1917535926 |
141 | 0,629320391 | -0,7771459615 | -0,8097840332 | -1,2348971565 |
142 | 0,6156614753 | -0,7880107536 | -0,7812856265 | -1,2799416322 |
143 | 0,6018150232 | -0,79863551 | -0,7535540501 | -1,3270448216 |
144 | 0,5877852523 | -0,8090169944 | -0,726542528 | -1,3763819205 |
145 | 0,5735764364 | -0,8191520443 | -0,7002075382 | -1,4281480067 |
146 | 0,5591929035 | -0,8290375726 | -0,6745085168 | -1,4825609685 |
147 | 0,544639035 | -0,8386705679 | -0,6494075932 | -1,5398649638 |
148 | 0,5299192642 | -0,8480480962 | -0,6248693519 | -1,600334529 |
149 | 0,5150380749 | -0,8571673007 | -0,600860619 | -1,6642794824 |
150 | 0,5 | -0,8660254038 | -0,5773502692 | -1,7320508076 |
151 | 0,4848096202 | -0,8746197071 | -0,5543090515 | -1,8040477553 |
152 | 0,4694715628 | -0,8829475929 | -0,5317094317 | -1,8807264653 |
153 | 0,4539904997 | -0,8910065242 | -0,5095254495 | -1,9626105055 |
154 | 0,4383711468 | -0,8987940463 | -0,4877325886 | -2,0503038416 |
155 | 0,4226182617 | -0,906307787 | -0,4663076582 | -2,1445069205 |
156 | 0,4067366431 | -0,9135454576 | -0,4452286853 | -2,2460367739 |
157 | 0,3907311285 | -0,9205048535 | -0,4244748162 | -2,3558523658 |
158 | 0,3746065934 | -0,9271838546 | -0,4040262258 | -2,4750868534 |
159 | 0,3583679495 | -0,9335804265 | -0,383864035 | -2,6050890647 |
160 | 0,3420201433 | -0,9396926208 | -0,3639702343 | -2,7474774195 |
161 | 0,3255681545 | -0,9455185756 | -0,3443276133 | -2,9042108777 |
162 | 0,3090169944 | -0,9510565163 | -0,3249196962 | -3,0776835372 |
163 | 0,2923717047 | -0,956304756 | -0,3057306815 | -3,2708526185 |
164 | 0,2756373558 | -0,9612616959 | -0,2867453858 | -3,4874144438 |
165 | 0,2588190451 | -0,9659258263 | -0,2679491924 | -3,7320508076 |
166 | 0,2419218956 | -0,9702957263 | -0,2493280028 | -4,0107809335 |
167 | 0,2249510543 | -0,9743700648 | -0,2308681911 | -4,3314758743 |
168 | 0,2079116908 | -0,9781476007 | -0,2125565617 | -4,7046301095 |
169 | 0,1908089954 | -0,9816271834 | -0,1943803091 | -5,144554016 |
170 | 0,1736481777 | -0,984807753 | -0,1763269807 | -5,6712818196 |
171 | 0,156434465 | -0,9876883406 | -0,1583844403 | -6,3137515147 |
172 | 0,139173101 | -0,9902680687 | -0,1405408347 | -7,1153697224 |
173 | 0,1218693434 | -0,9925461516 | -0,1227845609 | -8,144346428 |
174 | 0,1045284633 | -0,9945218954 | -0,1051042353 | -9,5143644542 |
175 | 0,0871557427 | -0,9961946981 | -0,0874886635 | -11,4300523028 |
176 | 0,0697564737 | -0,9975640503 | -0,0699268119 | -14,3006662567 |
177 | 0,0523359562 | -0,9986295348 | -0,0524077793 | -19,0811366877 |
178 | 0,0348994967 | -0,999390827 | -0,0349207695 | -28,6362532829 |
179 | 0,0174524064 | -0,9998476952 | -0,0174550649 | -57,2899616308 |
180 | 0 | -1 | 0 | Δεν Ορίζεται |
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 181 – 270 μοίρες
Μοίρες Γωνίας | Ημίτονο | Συνημίτονο | Εφαπτομένη | Συνεφαπτομένη |
181 | -0,0174524064 | -0,9998476952 | 0,0174550649 | 57,2899616308 |
182 | -0,0348994967 | -0,999390827 | 0,0349207695 | 28,6362532829 |
183 | -0,0523359562 | -0,9986295348 | 0,0524077793 | 19,0811366877 |
184 | -0,0697564737 | -0,9975640503 | 0,0699268119 | 14,3006662567 |
185 | -0,0871557427 | -0,9961946981 | 0,0874886635 | 11,4300523028 |
186 | -0,1045284633 | -0,9945218954 | 0,1051042353 | 9,5143644542 |
187 | -0,1218693434 | -0,9925461516 | 0,1227845609 | 8,144346428 |
188 | -0,139173101 | -0,9902680687 | 0,1405408347 | 7,1153697224 |
189 | -0,156434465 | -0,9876883406 | 0,1583844403 | 6,3137515147 |
190 | -0,1736481777 | -0,984807753 | 0,1763269807 | 5,6712818196 |
191 | -0,1908089954 | -0,9816271834 | 0,1943803091 | 5,144554016 |
192 | -0,2079116908 | -0,9781476007 | 0,2125565617 | 4,7046301095 |
193 | -0,2249510543 | -0,9743700648 | 0,2308681911 | 4,3314758743 |
194 | -0,2419218956 | -0,9702957263 | 0,2493280028 | 4,0107809335 |
195 | -0,2588190451 | -0,9659258263 | 0,2679491924 | 3,7320508076 |
196 | -0,2756373558 | -0,9612616959 | 0,2867453858 | 3,4874144438 |
197 | -0,2923717047 | -0,956304756 | 0,3057306815 | 3,2708526185 |
198 | -0,3090169944 | -0,9510565163 | 0,3249196962 | 3,0776835372 |
199 | -0,3255681545 | -0,9455185756 | 0,3443276133 | 2,9042108777 |
200 | -0,3420201433 | -0,9396926208 | 0,3639702343 | 2,7474774195 |
201 | -0,3583679495 | -0,9335804265 | 0,383864035 | 2,6050890647 |
202 | -0,3746065934 | -0,9271838546 | 0,4040262258 | 2,4750868534 |
203 | -0,3907311285 | -0,9205048535 | 0,4244748162 | 2,3558523658 |
204 | -0,4067366431 | -0,9135454576 | 0,4452286853 | 2,2460367739 |
205 | -0,4226182617 | -0,906307787 | 0,4663076582 | 2,1445069205 |
206 | -0,4383711468 | -0,8987940463 | 0,4877325886 | 2,0503038416 |
207 | -0,4539904997 | -0,8910065242 | 0,5095254495 | 1,9626105055 |
208 | -0,4694715628 | -0,8829475929 | 0,5317094317 | 1,8807264653 |
209 | -0,4848096202 | -0,8746197071 | 0,5543090515 | 1,8040477553 |
210 | -0,5 | -0,8660254038 | 0,5773502692 | 1,7320508076 |
211 | -0,5150380749 | -0,8571673007 | 0,600860619 | 1,6642794824 |
212 | -0,5299192642 | -0,8480480962 | 0,6248693519 | 1,600334529 |
213 | -0,544639035 | -0,8386705679 | 0,6494075932 | 1,5398649638 |
214 | -0,5591929035 | -0,8290375726 | 0,6745085168 | 1,4825609685 |
215 | -0,5735764364 | -0,8191520443 | 0,7002075382 | 1,4281480067 |
216 | -0,5877852523 | -0,8090169944 | 0,726542528 | 1,3763819205 |
217 | -0,6018150232 | -0,79863551 | 0,7535540501 | 1,3270448216 |
218 | -0,6156614753 | -0,7880107536 | 0,7812856265 | 1,2799416322 |
219 | -0,629320391 | -0,7771459615 | 0,8097840332 | 1,2348971565 |
220 | -0,6427876097 | -0,7660444431 | 0,8390996312 | 1,1917535926 |
221 | -0,656059029 | -0,7547095802 | 0,8692867378 | 1,1503684072 |
222 | -0,6691306064 | -0,7431448255 | 0,9004040443 | 1,1106125148 |
223 | -0,6819983601 | -0,7313537016 | 0,9325150861 | 1,07236871 |
224 | -0,6946583705 | -0,7193398003 | 0,9656887748 | 1,0355303138 |
225 | -0,7071067812 | -0,7071067812 | 1 | 1 |
226 | -0,7193398003 | -0,6946583705 | 1,0355303138 | 0,9656887748 |
227 | -0,7313537016 | -0,6819983601 | 1,07236871 | 0,9325150861 |
228 | -0,7431448255 | -0,6691306064 | 1,1106125148 | 0,9004040443 |
229 | -0,7547095802 | -0,656059029 | 1,1503684072 | 0,8692867378 |
230 | -0,7660444431 | -0,6427876097 | 1,1917535926 | 0,8390996312 |
231 | -0,7771459615 | -0,629320391 | 1,2348971565 | 0,8097840332 |
232 | -0,7880107536 | -0,6156614753 | 1,2799416322 | 0,7812856265 |
233 | -0,79863551 | -0,6018150232 | 1,3270448216 | 0,7535540501 |
234 | -0,8090169944 | -0,5877852523 | 1,3763819205 | 0,726542528 |
235 | -0,8191520443 | -0,5735764364 | 1,4281480067 | 0,7002075382 |
236 | -0,8290375726 | -0,5591929035 | 1,4825609685 | 0,6745085168 |
237 | -0,8386705679 | -0,544639035 | 1,5398649638 | 0,6494075932 |
238 | -0,8480480962 | -0,5299192642 | 1,600334529 | 0,6248693519 |
239 | -0,8571673007 | -0,5150380749 | 1,6642794824 | 0,600860619 |
240 | -0,8660254038 | -0,5 | 1,7320508076 | 0,5773502692 |
241 | -0,8746197071 | -0,4848096202 | 1,8040477553 | 0,5543090515 |
242 | -0,8829475929 | -0,4694715628 | 1,8807264653 | 0,5317094317 |
243 | -0,8910065242 | -0,4539904997 | 1,9626105055 | 0,5095254495 |
244 | -0,8987940463 | -0,4383711468 | 2,0503038416 | 0,4877325886 |
245 | -0,906307787 | -0,4226182617 | 2,1445069205 | 0,4663076582 |
246 | -0,9135454576 | -0,4067366431 | 2,2460367739 | 0,4452286853 |
247 | -0,9205048535 | -0,3907311285 | 2,3558523658 | 0,4244748162 |
248 | -0,9271838546 | -0,3746065934 | 2,4750868534 | 0,4040262258 |
249 | -0,9335804265 | -0,3583679495 | 2,6050890647 | 0,383864035 |
250 | -0,9396926208 | -0,3420201433 | 2,7474774195 | 0,3639702343 |
251 | -0,9455185756 | -0,3255681545 | 2,9042108777 | 0,3443276133 |
252 | -0,9510565163 | -0,3090169944 | 3,0776835372 | 0,3249196962 |
253 | -0,956304756 | -0,2923717047 | 3,2708526185 | 0,3057306815 |
254 | -0,9612616959 | -0,2756373558 | 3,4874144438 | 0,2867453858 |
255 | -0,9659258263 | -0,2588190451 | 3,7320508076 | 0,2679491924 |
256 | -0,9702957263 | -0,2419218956 | 4,0107809335 | 0,2493280028 |
257 | -0,9743700648 | -0,2249510543 | 4,3314758743 | 0,2308681911 |
258 | -0,9781476007 | -0,2079116908 | 4,7046301095 | 0,2125565617 |
259 | -0,9816271834 | -0,1908089954 | 5,144554016 | 0,1943803091 |
260 | -0,984807753 | -0,1736481777 | 5,6712818196 | 0,1763269807 |
261 | -0,9876883406 | -0,156434465 | 6,3137515147 | 0,1583844403 |
262 | -0,9902680687 | -0,139173101 | 7,1153697224 | 0,1405408347 |
263 | -0,9925461516 | -0,1218693434 | 8,144346428 | 0,1227845609 |
264 | -0,9945218954 | -0,1045284633 | 9,5143644542 | 0,1051042353 |
265 | -0,9961946981 | -0,0871557427 | 11,4300523028 | 0,0874886635 |
266 | -0,9975640503 | -0,0697564737 | 14,3006662567 | 0,0699268119 |
267 | -0,9986295348 | -0,0523359562 | 19,0811366877 | 0,0524077793 |
268 | -0,999390827 | -0,0348994967 | 28,6362532829 | 0,0349207695 |
269 | -0,9998476952 | -0,0174524064 | 57,2899616308 | 0,0174550649 |
270 | -1 | 0 | Δεν Ορίζεται | 0 |
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί 271 – 360 μοίρες
Μοίρες Γωνίας | Ημίτονο | Συνημίτονο | Εφαπτομένη | Συνεφαπτομένη |
271 | -0,9998476952 | 0,0174524064 | -57,2899616308 | -0,0174550649 |
272 | -0,999390827 | 0,0348994967 | -28,6362532829 | -0,0349207695 |
273 | -0,9986295348 | 0,0523359562 | -19,0811366877 | -0,0524077793 |
274 | -0,9975640503 | 0,0697564737 | -14,3006662567 | -0,0699268119 |
275 | -0,9961946981 | 0,0871557427 | -11,4300523028 | -0,0874886635 |
276 | -0,9945218954 | 0,1045284633 | -9,5143644542 | -0,1051042353 |
277 | -0,9925461516 | 0,1218693434 | -8,144346428 | -0,1227845609 |
278 | -0,9902680687 | 0,139173101 | -7,1153697224 | -0,1405408347 |
279 | -0,9876883406 | 0,156434465 | -6,3137515147 | -0,1583844403 |
280 | -0,984807753 | 0,1736481777 | -5,6712818196 | -0,1763269807 |
281 | -0,9816271834 | 0,1908089954 | -5,144554016 | -0,1943803091 |
282 | -0,9781476007 | 0,2079116908 | -4,7046301095 | -0,2125565617 |
283 | -0,9743700648 | 0,2249510543 | -4,3314758743 | -0,2308681911 |
284 | -0,9702957263 | 0,2419218956 | -4,0107809335 | -0,2493280028 |
285 | -0,9659258263 | 0,2588190451 | -3,7320508076 | -0,2679491924 |
286 | -0,9612616959 | 0,2756373558 | -3,4874144438 | -0,2867453858 |
287 | -0,956304756 | 0,2923717047 | -3,2708526185 | -0,3057306815 |
288 | -0,9510565163 | 0,3090169944 | -3,0776835372 | -0,3249196962 |
289 | -0,9455185756 | 0,3255681545 | -2,9042108777 | -0,3443276133 |
290 | -0,9396926208 | 0,3420201433 | -2,7474774195 | -0,3639702343 |
291 | -0,9335804265 | 0,3583679495 | -2,6050890647 | -0,383864035 |
292 | -0,9271838546 | 0,3746065934 | -2,4750868534 | -0,4040262258 |
293 | -0,9205048535 | 0,3907311285 | -2,3558523658 | -0,4244748162 |
294 | -0,9135454576 | 0,4067366431 | -2,2460367739 | -0,4452286853 |
295 | -0,906307787 | 0,4226182617 | -2,1445069205 | -0,4663076582 |
296 | -0,8987940463 | 0,4383711468 | -2,0503038416 | -0,4877325886 |
297 | -0,8910065242 | 0,4539904997 | -1,9626105055 | -0,5095254495 |
298 | -0,8829475929 | 0,4694715628 | -1,8807264653 | -0,5317094317 |
299 | -0,8746197071 | 0,4848096202 | -1,8040477553 | -0,5543090515 |
300 | -0,8660254038 | 0,5 | -1,7320508076 | -0,5773502692 |
301 | -0,8571673007 | 0,5150380749 | -1,6642794824 | -0,600860619 |
302 | -0,8480480962 | 0,5299192642 | -1,600334529 | -0,6248693519 |
303 | -0,8386705679 | 0,544639035 | -1,5398649638 | -0,6494075932 |
304 | -0,8290375726 | 0,5591929035 | -1,4825609685 | -0,6745085168 |
305 | -0,8191520443 | 0,5735764364 | -1,4281480067 | -0,7002075382 |
306 | -0,8090169944 | 0,5877852523 | -1,3763819205 | -0,726542528 |
307 | -0,79863551 | 0,6018150232 | -1,3270448216 | -0,7535540501 |
308 | -0,7880107536 | 0,6156614753 | -1,2799416322 | -0,7812856265 |
309 | -0,7771459615 | 0,629320391 | -1,2348971565 | -0,8097840332 |
310 | -0,7660444431 | 0,6427876097 | -1,1917535926 | -0,8390996312 |
311 | -0,7547095802 | 0,656059029 | -1,1503684072 | -0,8692867378 |
312 | -0,7431448255 | 0,6691306064 | -1,1106125148 | -0,9004040443 |
313 | -0,7313537016 | 0,6819983601 | -1,07236871 | -0,9325150861 |
314 | -0,7193398003 | 0,6946583705 | -1,0355303138 | -0,9656887748 |
315 | -0,7071067812 | 0,7071067812 | -1 | -1 |
316 | -0,6946583705 | 0,7193398003 | -0,9656887748 | -1,0355303138 |
317 | -0,6819983601 | 0,7313537016 | -0,9325150861 | -1,07236871 |
318 | -0,6691306064 | 0,7431448255 | -0,9004040443 | -1,1106125148 |
319 | -0,656059029 | 0,7547095802 | -0,8692867378 | -1,1503684072 |
320 | -0,6427876097 | 0,7660444431 | -0,8390996312 | -1,1917535926 |
321 | -0,629320391 | 0,7771459615 | -0,8097840332 | -1,2348971565 |
322 | -0,6156614753 | 0,7880107536 | -0,7812856265 | -1,2799416322 |
323 | -0,6018150232 | 0,79863551 | -0,7535540501 | -1,3270448216 |
324 | -0,5877852523 | 0,8090169944 | -0,726542528 | -1,3763819205 |
325 | -0,5735764364 | 0,8191520443 | -0,7002075382 | -1,4281480067 |
326 | -0,5591929035 | 0,8290375726 | -0,6745085168 | -1,4825609685 |
327 | -0,544639035 | 0,8386705679 | -0,6494075932 | -1,5398649638 |
328 | -0,5299192642 | 0,8480480962 | -0,6248693519 | -1,600334529 |
329 | -0,5150380749 | 0,8571673007 | -0,600860619 | -1,6642794824 |
330 | -0,5 | 0,8660254038 | -0,5773502692 | -1,7320508076 |
331 | -0,4848096202 | 0,8746197071 | -0,5543090515 | -1,8040477553 |
332 | -0,4694715628 | 0,8829475929 | -0,5317094317 | -1,8807264653 |
333 | -0,4539904997 | 0,8910065242 | -0,5095254495 | -1,9626105055 |
334 | -0,4383711468 | 0,8987940463 | -0,4877325886 | -2,0503038416 |
335 | -0,4226182617 | 0,906307787 | -0,4663076582 | -2,1445069205 |
336 | -0,4067366431 | 0,9135454576 | -0,4452286853 | -2,2460367739 |
